El Servicio de Cardiología del HULA presta una asistencia especializada en el Área del Corazón a una población de, aporximadamentre, 350.000 habitantes, que tiene la provincia de Lugo. También se muestra muy activo en las actividades docentes y de investigación, que son una parte esencial en el desarrollo de sus funciones.
La siguiente tabla muestra la actividad investigadora en Cardio-HULA
Año | Publicaciones en Revistas | Proyectos de investigación | Contratos / Ensayos clínicos | Tesis realizando | Comunicaciones |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 25 | 3 | 4 | 2 | 12 |
2014 | 28 | 4 | 3 | 3 | 14 |
2015 | 21 | 4 | 4 | 3 | 12 |
2016 | 18 | 4 | 3 | 5 | 12 |
2017 | 17 | 4 | 4 | 5 | 16 |
2018 | 14 | 4 | 4 | 5 | 14 |
Factor de Impacto acumulado > 150 puntos